公告
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 29-06-2023 | 派息報告 - 海通亞洲總收益債券基金 |
| 23-06-2023 | 派息報告 - 海通環球人民幣收益基金 |
| 23-06-2023 | 派息報告 - 海通亞洲總收益債券基金 |
| 05-06-2023 | 月報表 |
| 05-06-2023 | 月報表 |
| 05-05-2023 | 月報表 |
| 05-05-2023 | 月報表 |
| 28-04-2023 | 經審核年度財務報表 - 海通環球投資基金系列 |
| Date & Title |
|---|
|
29-06-2023 |
|
23-06-2023 |
|
23-06-2023 |
|
05-06-2023 |
|
05-06-2023 |
|
05-05-2023 |
|
05-05-2023 |
|
28-04-2023 |
